Exedy OEM Flywheel Ford Bronco Wagon 1968-1987
$130.20 USD
Sale price
$130.20 USD
Regular price
Vehicle Fitments:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1968 - 1974 | Ford | Bronco | Base |
| 1975 - 1987 | Ford | Bronco | Custom |
| 1985 - 1987 | Ford | Bronco | Eddie Bauer |
| 1975 - 1978 | Ford | Bronco | Northland |
| 1975 | Ford | Bronco | Ranger |
| 1978 - 1981 | Ford | Bronco | Ranger XLT |
| 1968 - 1969 | Ford | Bronco | Roadster |
| 1975 - 1977 | Ford | Bronco | Sport |
| 1968 - 1973 | Ford | Bronco | Wagon |
| 1984 - 1987 | Ford | Bronco | XLT |
| 1982 - 1983 | Ford | Bronco | XLT Lariat, XLS |
| 1969 - 1982 | Ford | E-100 Econoline | Base |
| 1975 - 1982 | Ford | E-100 Econoline | Chateau |
| 1969 - 1974 | Ford | E-100 Econoline | Club Wagon |
| 1975 - 1983 | Ford | E-100 Econoline | Custom |
| 1975 - 1978 | Ford | E-100 Econoline | Northland |
| 1983 | Ford | E-100 Econoline | XL |
| 1978 - 1982 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Base, Chateau |
| 1978 - 1983 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1978 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Northland |
| 1983 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | XL |
| 1975 - 1986 | Ford | E-150 Econoline | Base |
| 1975 - 1982 | Ford | E-150 Econoline | Chateau |
| 1975 - 1987 | Ford | E-150 Econoline | Custom |
| 1975 - 1978 | Ford | E-150 Econoline | Northland |
| 1983 - 1987 | Ford | E-150 Econoline | XL |
| 1978 - 1986 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Base |
| 1978 - 1982 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1978 - 1987 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1978 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Northland |
| 1983 - 1987 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XL |
| 1984 - 1987 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT |
| 1969 - 1974 | Ford | E-200 Econoline | Base, Club Wagon |
| 1971 - 1972 | Ford | E-200 Econoline | Chateau Wagon |
| 1970 - 1974 | Ford | E-200 Econoline | Custom Wagon |
| 1975 - 1986 | Ford | E-250 Econoline | Base |
| 1975 - 1982 | Ford | E-250 Econoline | Chateau |
| 1975 - 1987 | Ford | E-250 Econoline | Custom |
| 1975 - 1978 | Ford | E-250 Econoline | Northland |
| 1983 - 1987 | Ford | E-250 Econoline | XL |
| 1978 - 1986 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Base |
| 1978 - 1982 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1978 - 1987 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1978 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Northland |
| 1983 - 1987 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | XL |
| 1984 - 1987 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | XLT |
| 1969 - 1974 | Ford | E-300 Econoline | Base, Club Wagon |
| 1970 - 1974 | Ford | E-300 Econoline | Chateau Wagon |
| 1971 - 1972 | Ford | E-300 Econoline | Custom Wagon |
| 1975 - 1986 | Ford | E-350 Econoline | Base |
| 1975 - 1982 | Ford | E-350 Econoline | Chateau |
| 1975 - 1987 | Ford | E-350 Econoline | Custom |
| 1975 - 1978 | Ford | E-350 Econoline | Northland |
| 1983 - 1987 | Ford | E-350 Econoline | XL |
| 1978 - 1986 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Base |
| 1978 - 1982 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1978 - 1987 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1978 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Northland |
| 1983 - 1987 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL |
| 1984 - 1987 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT |
| 1969 - 1983 | Ford | F-100 | Base |
| 1975 - 1982 | Ford | F-100 | Custom |
| 1975 - 1978 | Ford | F-100 | Northland |
| 1978 - 1981 | Ford | F-100 | Ranger Lariat |
| 1975 - 1981 | Ford | F-100 | Ranger XLT, Ranger |
| 1982 - 1983 | Ford | F-100 | XLT Lariat, XL, XLS |
| 1976 - 1986 | Ford | F-150 | Base |
| 1975 - 1978 | Ford | F-150 | Northland |
| 1978 - 1981 | Ford | F-150 | Ranger Lariat |
| 1975 - 1981 | Ford | F-150 | Ranger XLT |
| 1975 - 1987 | Ford | F-150 | Ranger, Custom |
| 1982 - 1983 | Ford | F-150 | XLS |
| 1977 - 1984 | Ford | F-150 | XLT |
| 1982 - 1987 | Ford | F-150 | XLT Lariat, XL |
| 1969 - 1986 | Ford | F-250 | Base |
| 1975 - 1987 | Ford | F-250 | Custom |
| 1975 - 1978 | Ford | F-250 | Northland |
| 1978 - 1981 | Ford | F-250 | Ranger Lariat |
| 1975 - 1981 | Ford | F-250 | Ranger, Ranger XLT |
| 1982 - 1987 | Ford | F-250 | XL, XLT Lariat |
| 1982 - 1983 | Ford | F-250 | XLS |
| 1977 - 1984 | Ford | F-250 | XLT |
| 1972 - 1980 | Ford | F-350 | Base |
| 1975 - 1980 | Ford | F-350 | Custom, Ranger, Ranger XLT |
| 1975 - 1978 | Ford | F-350 | Northland |
| 1978 - 1980 | Ford | F-350 | Ranger Lariat |
| 1977 | Ford | F-350 | XLT |
| 1970 - 1971 | Ford | Ranchero | Base |
| 1970 - 1974 | Ford | Ranchero | GT, Squire, 500 |
| 1969 - 1973 | Mercury | Cougar | Base, XR-7 |
| 1969 - 1970 | Mercury | Cougar | Boss 429 |
| 1969 - 1971 | Mercury | Cougar | Cobra Jet, Boss 302 |
Styled With