COMP Cams Camshaft Kit 2009+ Dodge 6.4L HEMI w/ VVT CK201-306-17
$1,514.68 USD
Precio de oferta
$1,514.68 USD
Precio habitual
Vehicle Fitments:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2012 | Chrysler | 300 | Limited |
| 2012 - 2014 | Chrysler | 300 | SRT8, C, Base, C Luxury, S, C Lujo |
| 2013 | Chrysler | 300 | Touring, SRT8 Core |
| 2014 | Dodge | Challenger | Base |
| 2015 - 2016 | Dodge | Challenger | Black Line, R/T Plus |
| 2017 - 2019 | Dodge | Challenger | R/T 392, GT |
| 2012 - 2014 | Dodge | Challenger | R/T Classic |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T Plus Shaker, R/T Shaker, 392 Hemi Scat Pack Shaker |
| 2016 - 2019 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack |
| 2013 - 2014 | Dodge | Challenger | Rallye Redline |
| 2011 - 2012 | Dodge | Challenger | RT |
| 2015 - 2019 | Dodge | Challenger | Scat Pack, SRT Hellcat |
| 2011 | Dodge | Challenger | SE |
| 2015 - 2018 | Dodge | Challenger | SRT 392 |
| 2018 | Dodge | Challenger | SRT Demon, Edicion Especial |
| 2017 | Dodge | Challenger | SRT Go Mango |
| 2019 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Redeye Widebody, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat Redeye |
| 2018 - 2019 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Widebody |
| 2011 - 2014 | Dodge | Challenger | SRT8 |
| 2011 - 2018 | Dodge | Challenger | SXT Plus, SRT |
| 2011 - 2019 | Dodge | Challenger | SXT, R/T |
| 2017 - 2018 | Dodge | Challenger | T/A 392, T/A, Dual Stripes |
| 2017 - 2018 | Dodge | Charger | Daytona 392, Daytona, R/T 392 |
| 2017 - 2019 | Dodge | Charger | Daytona R/T |
| 2018 - 2019 | Dodge | Charger | GT |
| 2012 - 2019 | Dodge | Charger | Pursuit, SXT, R/T |
| 2015 - 2016 | Dodge | Charger | R/T Road & Track |
| 2015 - 2018 | Dodge | Charger | R/T Scat Pack, SRT 392 |
| 2019 | Dodge | Charger | Scat Pack |
| 2015 - 2019 | Dodge | Charger | SRT Hellcat |
| 2012 - 2014 | Dodge | Charger | SRT8 |
| 2018 | Dodge | Charger | SXT Plus Leather, GT Plus |
| 2012 - 2018 | Dodge | Charger | SXT Plus, SE |
| 2018 - 2019 | Dodge | Durango | Pursuit, SXT Plus, Citadel, R/T, SRT, SXT, GT, Special Service |
| 2016 | Jeep | Grand Cherokee | 75th Anniversary |
| 2012 - 2013 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Premium, Laredo E, Laredo X |
| 2012 - 2019 | Jeep | Grand Cherokee | Limited, Laredo, Overland |
| 2012 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Summit |
| 2013 - 2019 | Jeep | Grand Cherokee | SRT |
| 2012 - 2015 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 |
| 2014 - 2019 | Jeep | Grand Cherokee | Summit |
| 2018 - 2019 | Jeep | Grand Cherokee | Trackhawk, High Altitude, Altitude |
| 2017 - 2019 | Jeep | Grand Cherokee | Trailhawk, Limited Lujo, Summit Elite Platinum, Limited Lujo Advance, Blindada |
| 2019 | Jeep | Grand Cherokee | Upland, Limited X |
| 2014 - 2016 | Ram | 2500 | Hemi Sport |
| 2017 | Ram | 2500 | Laramie HD |
| 2016 - 2019 | Ram | 2500 | Limited |
| 2014 - 2019 | Ram | 2500 | Power Wagon, Laramie Limited, Tradesman, Laramie Longhorn, Laramie, Lone Star, R/T, SLT, Big Horn |
| 2017 - 2019 | Ram | 2500 | SLT HD, Sport |
| 2014 - 2018 | Ram | 2500 | ST, Outdoorsman |
| 2016 - 2019 | Ram | 3500 | Limited |
| 2014 - 2018 | Ram | 3500 | ST |
| 2014 - 2019 | Ram | 3500 | Tradesman, SLT, Lone Star, Big Horn, Laramie Longhorn, Laramie Limited, Laramie |
Styled With