Skyjacker 2004-2004 Chevrolet Silverado 1500 Steering Damper 8500
$64.83 USD
Angebotspreis
$64.83 USD
Normaler Preis
Vehicle Fitments:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2000 - 2006 | Cadillac | Escalade | Base |
| 2003 - 2006 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
| 2002 - 2006 | Cadillac | Escalade EXT | Base |
| 2002 - 2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LT, Z71, Base, LS |
| 2002 - 2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | On Road Edition, North Face |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | WBH |
| 2004 - 2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z66 |
| 2002 - 2004 | Chevrolet | Avalanche 2500 | Base |
| 2005 - 2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | LS, LT |
| 1999 - 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base, LT, LS |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2004 - 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
| 2003 - 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS |
| 2002 - 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 |
| 2001 - 2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base |
| 2001 - 2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS |
| 2001 - 2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2007 - 2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2003 - 2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LT, WT, LS |
| 2002 - 2005 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT, Base, LS |
| 2004 - 2005 | Chevrolet | Suburban 1500 | Z71 |
| 2002 - 2005 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT, LS |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | Limited |
| 2000 - 2006 | Chevrolet | Tahoe | LT, Base, LS, Z71 |
| 1998 - 1999 | Ford | F-150 | Austera |
| 1997 - 2000 | Ford | F-150 | Base |
| 2000 - 2003 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition |
| 2001 - 2003 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 1999 - 2003 | Ford | F-150 | Lightning |
| 1997 - 2003 | Ford | F-150 | XLT, XL, Lariat |
| 2002 - 2005 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | C3 |
| 2002 - 2006 | GMC | Sierra 1500 | Denali, WT |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | HT |
| 2005 - 2006 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid |
| 1999 - 2006 | GMC | Sierra 1500 | SL, SLT, SLE |
| 2002 - 2005 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
| 2001 - 2006 | GMC | Sierra 2500 HD | SL |
| 2001 - 2010 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT, SLE |
| 2003 - 2010 | GMC | Sierra 2500 HD | WT |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | SL, WT, SLE, SLT |
| 2006 | GMC | Yukon | SL |
| 2000 - 2006 | GMC | Yukon | SLT, SLE, Denali |
| 2001 - 2006 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali |
| 2006 | GMC | Yukon XL 1500 | SL |
| 2000 - 2006 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT, SLE |
| 2000 - 2006 | GMC | Yukon XL 2500 | SLT, SLE |
| 2005 - 2009 | Hummer | H2 | Adventure, Luxury |
| 2003 - 2009 | Hummer | H2 | Base |
| 2007 | Hummer | H2 | Special Edition |
| 1976 - 1983 | Jeep | CJ5 | Base, Renegade |
| 1977 - 1980 | Jeep | CJ5 | Golden Eagle |
| 1980 - 1983 | Jeep | CJ5 | Laredo |
| 1982 - 1983 | Jeep | CJ5 | Limited |
| 1976 - 1986 | Jeep | CJ7 | Base, Renegade |
| 1977 - 1979 | Jeep | CJ7 | Golden Eagle |
| 1980 | Jeep | CJ7 | Golden Hawk |
| 1980 - 1986 | Jeep | CJ7 | Laredo |
| 1982 - 1984 | Jeep | CJ7 | Limited |
| 1983 - 1984 | Jeep | CJ7 | Renegado |
| 1981 - 1985 | Jeep | Scrambler | Base |
| 1985 | Jeep | Scrambler | Renegade, Laredo |
| 1982 - 1983 | Jeep | Scrambler | SL |
| 1982 - 1984 | Jeep | Scrambler | SR |
| 2011 | Jeep | Wrangler | 70th Anniversary, Unlimited 70th Anniversary |
| 2016 | Jeep | Wrangler | 75th Anniversary, Unlimited Black Bear, Unlimited 75th Anniversary, Sport S, Unlimited Sport S |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Islander |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Unlimited |
| 2012 - 2015 | Jeep | Wrangler | Unlimited Altitude |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Unlimited Hard Rock |
| 2010 - 2012 | Jeep | Wrangler | Unlimited Mountain |
| 2007 - 2017 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara, Unlimited Rubicon, Sahara, Rubicon |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Unlimited Smoky Mountain, Unlimited Winter Edition |
| 2010 - 2017 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport, Sport |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Willys Wheeler, Unlimited Willys Wheeler |
| 2007 - 2011 | Jeep | Wrangler | X, Unlimited X |
| 2009 | Jeep | Wrangler | X-S |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sahara, Sport S, Sahara, Sport, Unlimited Sport S, Unlimited Sport, Rubicon, Unlimited Rubicon |
Styled With