Corsa Performance 09-13 Chevrolet Suburban Suburban 5.3L V8 Air Intake
$492.80 USD
Angebotspreis
$492.80 USD
Normaler Preis
PowerCoreÆ Closed Box Air Intake
Vehicle Fitments:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2009 - 2014 | Cadillac | Escalade | Base, Platinum |
| 2009 - 2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid |
| 2010 - 2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum |
| 2011 - 2014 | Cadillac | Escalade | Premium, Luxury |
| 2012 | Cadillac | Escalade | Special Edition |
| 2011 - 2014 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury, Premium |
| 2009 - 2014 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum, Base |
| 2012 | Cadillac | Escalade ESV | Special Edition |
| 2009 - 2013 | Cadillac | Escalade EXT | Base |
| 2011 - 2013 | Cadillac | Escalade EXT | Premium, Luxury |
| 2009 - 2013 | Chevrolet | Avalanche | Base |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT, Black Diamond LS, Black Diamond LTZ |
| 2009 - 2012 | Chevrolet | Avalanche | LT, LS, LTZ |
| 2009 - 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS, Base, WT, LTZ, Hybrid, LT |
| 2010 - 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
| 2009 - 2012 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base |
| 2009 - 2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ, LS, LT |
| 2009 | Chevrolet | Suburban 2500 | Base |
| 2009 - 2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT, LS |
| 2009 - 2012 | Chevrolet | Tahoe | Base |
| 2009 - 2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid |
| 2009 - 2014 | Chevrolet | Tahoe | LTZ, LS, LT |
| 2012 - 2014 | Chevrolet | Tahoe | PPV, SSV |
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2009 - 2013 | GMC | Sierra 1500 | SL, SLT, Hybrid, Denali, SLE, WT |
| 2010 - 2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE |
| 2009 - 2012 | GMC | Yukon | Base |
| 2010 - 2013 | GMC | Yukon | Denali Hybrid |
| 2009 - 2013 | GMC | Yukon | Hybrid |
| 2009 - 2014 | GMC | Yukon | SLE, Denali, SLT |
| 2009 - 2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE, Denali, SLT |
| 2009 - 2012 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE, SLT |
Styled With