COMP Cams Pushrod CB Truck 3/8-In +.100 7968-1
$19.95 USD
Angebotspreis
$19.95 USD
Normaler Preis
$19.95 USD
Vehicle Fitments:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1990 - 1991 | Chevrolet | C1500 | Base |
| 1990 - 1992 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale |
| 1990 - 1993 | Chevrolet | C1500 | Silverado, 454 SS, WT, Cheyenne |
| 1993 | Chevrolet | C2500 | 400 SS, Custom |
| 1991 - 1992 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale |
| 1991 - 1995 | Chevrolet | C2500 | Silverado, Base, Cheyenne |
| 1994 - 1995 | Chevrolet | C2500 | WT |
| 1992 - 1995 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base |
| 1995 | Chevrolet | C2500 Suburban | LS, LT |
| 1992 - 1994 | Chevrolet | C2500 Suburban | Silverado |
| 1994 - 1995 | Chevrolet | C3500 | Base |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne, Silverado |
| 1988 - 1992 | Chevrolet | C3500 | Scottsdale |
| 1988 - 1996 | Chevrolet | G30 | Sportvan, Chevy Van, Beauville, Hi-Cube |
| 1994 - 1995 | Chevrolet | K2500 | Base, WT |
| 1991 - 1995 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne, Silverado |
| 1991 - 1992 | Chevrolet | K2500 | Scottsdale |
| 1992 - 1995 | Chevrolet | K2500 Suburban | Base |
| 1995 | Chevrolet | K2500 Suburban | LT, LS |
| 1992 - 1994 | Chevrolet | K2500 Suburban | Silverado |
| 1994 - 1995 | Chevrolet | K3500 | Base |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | K3500 | Cheyenne, Silverado |
| 1988 - 1992 | Chevrolet | K3500 | Scottsdale |
| 1988 | Chevrolet | R20 | Cheyenne |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R20 | Silverado, Custom Deluxe, Scottsdale |
| 1987 | Chevrolet | R20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R20 Suburban | Scottsdale, Silverado |
| 1989 | Chevrolet | R2500 | Scottsdale, Cheyenne, Silverado |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | R2500 Suburban | Scottsdale, Silverado |
| 1988 | Chevrolet | R30 | Cheyenne |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R30 | Scottsdale, Silverado, Custom Deluxe |
| 1989 - 1990 | Chevrolet | R3500 | Scottsdale |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | R3500 | Silverado, Cheyenne |
| 1987 | Chevrolet | V20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V20 Suburban | Silverado, Scottsdale |
| 1990 | Chevrolet | V2500 Suburban | Scottsdale, Silverado |
| 1988 | Chevrolet | V30 | Cheyenne |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V30 | Silverado, Custom Deluxe, Scottsdale |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | V3500 | Cheyenne, Silverado |
| 1989 - 1990 | Chevrolet | V3500 | Scottsdale |
| 1969 - 1971 | Ford | Country Sedan | Base |
| 1969 - 1971 | Ford | Country Squire | Base |
| 1969 - 1971 | Ford | Custom | Base |
| 1969 - 1971 | Ford | Custom 500 | Base |
| 1970 | Ford | Fairlane | 500 |
| 1969 - 1971 | Ford | Galaxie 500 | Base |
| 1969 - 1970 | Ford | Galaxie 500 | XL |
| 1969 - 1971 | Ford | LTD | Base |
| 1970 - 1971 | Ford | LTD | Brougham |
| 1969 - 1971 | Ford | Mustang | Boss 302, Base |
| 1971 | Ford | Mustang | Boss 351 |
| 1969 - 1970 | Ford | Mustang | Boss 429, Shelby GT-350, Shelby GT-500 |
| 1970 - 1971 | Ford | Mustang | Mach 1, Grande |
| 1969 - 1971 | Ford | Ranch Wagon | Base |
| 1970 | Ford | Ranch Wagon | Police Cruiser |
| 1970 - 1971 | Ford | Ranchero | GT, Base, 500, Squire |
| 1969 - 1971 | Ford | Thunderbird | Base |
| 1971 | Ford | Torino | 500 |
| 1970 - 1971 | Ford | Torino | Squire, Cobra, GT, Brougham, Super Cobra Jet, Base |
| 1969 - 1971 | Lincoln | Continental | Base |
| 1969 - 1971 | Lincoln | Mark III | Base |
| 1969 - 1971 | Mercury | Colony Park | Base |
| 1970 - 1971 | Mercury | Cougar | Boss 302, XR-7, Cobra Jet, Base |
| 1970 | Mercury | Cougar | Boss 429 |
| 1970 - 1971 | Mercury | Cyclone | GT, Base, Spoiler |
| 1969 - 1970 | Mercury | Marauder | X-100, Base |
| 1969 - 1971 | Mercury | Marquis | Brougham, Base |
| 1970 - 1971 | Mercury | Montego | Base, MX, Villager, MX Brougham |
| 1969 - 1971 | Mercury | Monterey | Base, Custom |
Styled With