COMP Cams Camshaft Kit 2006+ VVT Dodge 5.7/6.4L Hemi CK201-304-17
$1,446.36 USD
Angebotspreis
$1,446.36 USD
Normaler Preis
Vehicle Fitments:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2012 - 2014 | Chrysler | 300 | C, C Luxury, S, C Lujo, Base, SRT8 |
| 2012 | Chrysler | 300 | Limited |
| 2013 | Chrysler | 300 | SRT8 Core, Touring |
| 2016 | Dodge | Challenger | 392 Hemi Scat Pack Shaker, R/T Plus Shaker, R/T Shaker |
| 2014 | Dodge | Challenger | Base |
| 2017 - 2019 | Dodge | Challenger | R/T 392, GT |
| 2012 - 2014 | Dodge | Challenger | R/T Classic |
| 2015 - 2016 | Dodge | Challenger | R/T Plus, Black Line |
| 2016 - 2019 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack |
| 2019 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Redeye |
| 2013 - 2014 | Dodge | Challenger | Rallye Redline |
| 2011 - 2012 | Dodge | Challenger | RT |
| 2015 - 2019 | Dodge | Challenger | Scat Pack, SRT Hellcat |
| 2011 | Dodge | Challenger | SE |
| 2015 - 2018 | Dodge | Challenger | SRT 392 |
| 2018 | Dodge | Challenger | SRT Demon, Edicion Especial |
| 2017 | Dodge | Challenger | SRT Go Mango |
| 2018 - 2019 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Widebody |
| 2011 - 2014 | Dodge | Challenger | SRT8 |
| 2011 - 2018 | Dodge | Challenger | SXT Plus, SRT |
| 2011 - 2019 | Dodge | Challenger | SXT, R/T |
| 2017 - 2018 | Dodge | Challenger | T/A 392, T/A, Dual Stripes |
| 2017 - 2019 | Dodge | Charger | Daytona R/T |
| 2017 - 2018 | Dodge | Charger | Daytona, R/T 392, Daytona 392 |
| 2018 - 2019 | Dodge | Charger | GT |
| 2018 | Dodge | Charger | GT Plus, SXT Plus Leather |
| 2015 - 2016 | Dodge | Charger | R/T Road & Track |
| 2019 | Dodge | Charger | Scat Pack |
| 2012 - 2018 | Dodge | Charger | SE, SXT Plus |
| 2015 - 2018 | Dodge | Charger | SRT 392, R/T Scat Pack |
| 2015 - 2019 | Dodge | Charger | SRT Hellcat |
| 2012 - 2014 | Dodge | Charger | SRT8 |
| 2012 - 2019 | Dodge | Charger | SXT, Pursuit, R/T |
| 2018 - 2019 | Dodge | Durango | Citadel, GT, SXT Plus, Special Service, SRT, SXT, R/T, Pursuit |
| 2016 | Jeep | Grand Cherokee | 75th Anniversary |
| 2012 - 2013 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo E, Laredo X, Limited Premium |
| 2012 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Summit |
| 2012 - 2019 | Jeep | Grand Cherokee | Overland, Laredo, Limited |
| 2013 - 2019 | Jeep | Grand Cherokee | SRT |
| 2012 - 2015 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 |
| 2014 - 2019 | Jeep | Grand Cherokee | Summit |
| 2017 - 2019 | Jeep | Grand Cherokee | Summit Elite Platinum, Limited Lujo, Blindada, Limited Lujo Advance, Trailhawk |
| 2018 - 2019 | Jeep | Grand Cherokee | Trackhawk, High Altitude, Altitude |
| 2019 | Jeep | Grand Cherokee | Upland, Limited X |
| 2014 - 2016 | Ram | 2500 | Hemi Sport |
| 2017 | Ram | 2500 | Laramie HD |
| 2014 - 2019 | Ram | 2500 | Laramie Limited, Big Horn, Lone Star, Laramie Longhorn, Tradesman, Power Wagon, SLT, R/T, Laramie |
| 2016 - 2019 | Ram | 2500 | Limited |
| 2014 - 2018 | Ram | 2500 | Outdoorsman, ST |
| 2017 - 2019 | Ram | 2500 | SLT HD, Sport |
| 2014 - 2019 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn, Laramie Limited, Tradesman, Lone Star, SLT, Big Horn, Laramie |
| 2016 - 2019 | Ram | 3500 | Limited |
| 2014 - 2018 | Ram | 3500 | ST |
Styled With