COMP Cams Camshaft 2009+ Dodge VVT 5.7L/6.4L 201-303-17
$1,839.95 USD
Angebotspreis
$1,839.95 USD
Normaler Preis
$674.50 USD
Vehicle Fitments:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2017 - 2019 | Chrysler | 300 | 3.6, Hemi |
| 2009 - 2014 | Chrysler | 300 | Base, C Lujo |
| 2015 - 2017 | Chrysler | 300 | C Platinum |
| 2009 - 2010 | Chrysler | 300 | C SRT8 |
| 2009 - 2019 | Chrysler | 300 | C, Touring, Limited |
| 2010 - 2019 | Chrysler | 300 | S |
| 2009 | Chrysler | 300 | Signature Series, LX |
| 2013 | Chrysler | 300 | SRT8 Core |
| 2012 - 2014 | Chrysler | 300 | SRT8, C Luxury |
| 2018 - 2019 | Chrysler | 300 | Touring L |
| 2009 | Chrysler | Aspen | Limited Hybrid, Limited |
| 2014 | Dodge | Challenger | Base |
| 2015 - 2016 | Dodge | Challenger | Black Line, R/T Plus |
| 2017 - 2018 | Dodge | Challenger | Dual Stripes, T/A, T/A 392 |
| 2017 - 2019 | Dodge | Challenger | R/T 392, GT |
| 2012 - 2014 | Dodge | Challenger | R/T Classic |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T Plus Shaker, 392 Hemi Scat Pack Shaker, R/T Shaker |
| 2016 - 2019 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack |
| 2019 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody |
| 2013 - 2014 | Dodge | Challenger | Rallye Redline |
| 2011 - 2012 | Dodge | Challenger | RT |
| 2009 - 2011 | Dodge | Challenger | SE |
| 2015 - 2018 | Dodge | Challenger | SRT 392 |
| 2018 | Dodge | Challenger | SRT Demon, Edicion Especial |
| 2017 | Dodge | Challenger | SRT Go Mango |
| 2018 - 2019 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Widebody |
| 2015 - 2019 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat, Scat Pack |
| 2009 - 2014 | Dodge | Challenger | SRT8 |
| 2011 - 2018 | Dodge | Challenger | SXT Plus, SRT |
| 2009 - 2019 | Dodge | Challenger | SXT, R/T |
| 2017 - 2018 | Dodge | Charger | Daytona 392, R/T 392, Daytona |
| 2017 - 2019 | Dodge | Charger | Daytona R/T |
| 2018 - 2019 | Dodge | Charger | GT |
| 2018 | Dodge | Charger | GT Plus, SXT Plus Leather |
| 2015 - 2016 | Dodge | Charger | R/T Road & Track |
| 2011 | Dodge | Charger | R/T Road and Track |
| 2019 | Dodge | Charger | Scat Pack |
| 2009 - 2018 | Dodge | Charger | SE |
| 2015 - 2018 | Dodge | Charger | SRT 392, R/T Scat Pack |
| 2015 - 2019 | Dodge | Charger | SRT Hellcat |
| 2009 - 2014 | Dodge | Charger | SRT8 |
| 2011 - 2018 | Dodge | Charger | SXT Plus |
| 2009 - 2019 | Dodge | Charger | SXT, R/T, Pursuit |
| 2012 - 2013 | Dodge | Durango | Base, Crew Luxe, Crew Plus |
| 2011 - 2013 | Dodge | Durango | Crew |
| 2011 | Dodge | Durango | Express, Heat |
| 2017 - 2019 | Dodge | Durango | GT |
| 2009 - 2016 | Dodge | Durango | Limited |
| 2009 | Dodge | Durango | Limited Hybrid, SLT, SE |
| 2018 - 2019 | Dodge | Durango | Pursuit, SRT, SXT Plus |
| 2014 - 2015 | Dodge | Durango | Rallye |
| 2012 - 2019 | Dodge | Durango | Special Service |
| 2011 - 2019 | Dodge | Durango | SXT, Citadel, R/T |
| 2009 - 2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT, Sport, Laramie, ST, TRX4, TRX |
| 2009 | Dodge | Ram 2500 | Crew |
| 2009 - 2010 | Dodge | Ram 2500 | ST, Power Wagon, Laramie, SXT, SLT |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX |
| 2009 | Dodge | Ram 3500 | SLT, SXT, Laramie, ST |
| 2009 - 2010 | Jeep | Commander | Limited Premium, Sport, Limited |
| 2009 | Jeep | Commander | Overland |
| 2016 | Jeep | Grand Cherokee | 75th Anniversary |
| 2018 - 2019 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude, Trackhawk, High Altitude |
| 2012 - 2013 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo E, Laredo X |
| 2009 - 2019 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Overland, Limited |
| 2017 - 2019 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Lujo Advance, Limited Lujo, Trailhawk, Blindada, Summit Elite Platinum |
| 2009 - 2013 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Premium |
| 2012 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Summit |
| 2010 | Jeep | Grand Cherokee | S Limited, North Edition |
| 2010 - 2019 | Jeep | Grand Cherokee | SRT |
| 2009 - 2015 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 |
| 2014 - 2019 | Jeep | Grand Cherokee | Summit |
| 2019 | Jeep | Grand Cherokee | Upland, Limited X |
| 2012 - 2018 | Ram | 1500 | Express |
| 2013 - 2019 | Ram | 1500 | HFE |
| 2014 - 2019 | Ram | 1500 | Lone Star |
| 2011 - 2018 | Ram | 1500 | Outdoorsman |
| 2013 | Ram | 1500 | R/T |
| 2015 - 2019 | Ram | 1500 | Rebel, Limited |
| 2014 - 2018 | Ram | 1500 | Special Service, Laramie Limited |
| 2012 | Ram | 1500 | Tradesman HD |
| 2011 - 2019 | Ram | 1500 | Tradesman, ST, Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Sport, SLT, SXT |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Express, Tradesman, SLT, Warlock, Laramie, Special Service, Big Horn, Lone Star |
| 2012 - 2016 | Ram | 2500 | Hemi Sport |
| 2017 | Ram | 2500 | Laramie HD |
| 2014 - 2019 | Ram | 2500 | Laramie Limited |
| 2016 - 2019 | Ram | 2500 | Limited |
| 2013 - 2019 | Ram | 2500 | Lone Star, Big Horn, Tradesman |
| 2011 - 2018 | Ram | 2500 | Outdoorsman, ST |
| 2011 - 2019 | Ram | 2500 | Power Wagon, SLT, Laramie Longhorn, Laramie |
| 2012 - 2019 | Ram | 2500 | R/T |
| 2017 - 2019 | Ram | 2500 | SLT HD, Sport |
| 2011 | Ram | 2500 | SLT Sport |
| 2011 - 2013 | Ram | 2500 | SXT |
| 2014 - 2019 | Ram | 3500 | Laramie Limited |
| 2011 - 2019 | Ram | 3500 | Laramie, Laramie Longhorn, SLT |
| 2016 - 2019 | Ram | 3500 | Limited |
| 2013 - 2019 | Ram | 3500 | Lone Star, Tradesman, Big Horn |
| 2011 - 2018 | Ram | 3500 | ST |
| 2011 - 2013 | Ram | 3500 | SXT |
Styled With